Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Datum | Uhr- zeit | Was- ser- tem- pe- ratur | pH- Wert | Elektr. Leit- fähig- keit (25°) | Sauer- stoff (gelöst) | BSB5 | Nitrat NO3- | Nitrit NO2- | Ammo- nium NH4+ | Phosphat PO43- | Chlorid Cl- | Sulfat SO42- | Erdalkali | Kalium K+ | Eisen Fe3+ | Mangan Mn2+ | Zink Zn2+ | Chem. Index | Gewässer- güte- klasse (BACH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||
11.03.02 | 13:50 | 4 | 7.4 | 140 | 6.3 | 3.4 | 0 | <0.01 | 0 | 0.2 | 50 | >25 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 64.93 | II | |
08.04.02 | 13:53 | 6 | 7,2 | 160 | 7,5 | 5 | 5 | <0,01 | 0 | 0,4 | 50 | >25 | <0,01 | <0,01 | 57,48 | II | |||
06.05.02 | 14:03 | 8 | 7 | 110 | 5,6 | 5,2 | 0 | <0,01 | 0 | 0,24 | 40 | >30 | 0,8 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 57,46 | II | |
03.06.02 | 13:47 | 13 | 7,5 | 240 | 5,9 | 3,1 | 15 | 0,15 | 0 | 0,9 | 54 | >25 | 1 | <0,01 | <0,01 | 51,84 | II-III |
Gewässergüteklassen:
Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Daten: Wahlpflichtkurse Biologie bzw. Chemie (Ltg. W. Thum) - HTML: Werner Thum - PHP: Tristan Himmelreich
![]() |
chemie-master.de – Website für den Chemieunterricht |
[HESSNET-Projekt] [Startseite] |
[Dokumentanfang] [Zurück] |