Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Datum | Uhr- zeit | Was- ser- tem- pe- ratur | pH- Wert | Elektr. Leit- fähig- keit (25°) | Sauer- stoff (gelöst) | BSB5 | Nitrat NO3- | Nitrit NO2- | Ammo- nium NH4+ | Phosphat PO43- | Chlorid Cl- | Sulfat SO42- | Erdalkali | Kalium K+ | Eisen Fe3+ | Mangan Mn2+ | Zink Zn2+ | Chem. Index | Gewässer- güte- klasse (BACH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||
25.01.00 | 12:05 | 0,1 | 7,2 | 220 | 10,3 | 2,77 | 5 | 0 | - | - | 0 | 27 | 0 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 85 | I |
22.02.00 | 12:06 | 3 | 6,3 | 130 | 8,8 | 2,6 | 5 | 0,01 | - | - | 50 | 0 | 1,44 | - | 0,01 | 0,01 | 0 | 74 | I-II |
28.03.00 | 12:05 | 4 | 6,3 | 190 | 11,8 | 6,3 | 2 | 0 | - | 0,01 | 25 | 25 | 2,16 | 3 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | 76 | I-II |
25.04.00 | 12:05 | 9 | 7,2 | 200 | 11,3 | 12,2 | 10 | 0 | 1,5 | - | 25 | 29 | 1,98 | 2 | 0,01 | - | 0 | 46 | II-III |
Gewässergüteklassen:
Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Daten: Wahlpflichtkurse Biologie bzw. Chemie (Ltg. W. Thum) - HTML: Werner Thum - PHP: Tristan Himmelreich
![]() |
chemie-master.de – Website für den Chemieunterricht |
[HESSNET-Projekt] [Startseite] |
[Dokumentanfang] [Zurück] |