Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Datum | Uhr- zeit | Was- ser- tem- pe- ratur | pH- Wert | Elektr. Leit- fähig- keit (25°) | Sauer- stoff (gelöst) | BSB5 | Nitrat NO3- | Nitrit NO2- | Ammo- nium NH4+ | Phosphat PO43- | Chlorid Cl- | Sulfat SO42- | Erdalkali | Kalium K+ | Eisen Fe3+ | Mangan Mn2+ | Zink Zn2+ | Chem. Index | Gewässer- güte- klasse (BACH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||
19.01.99 | 12:35 | 5 | 8,2 | 110 | 9,3 | 3,01 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,02 | 15 | 30 | 0,9 | - | - | - | - | 80 | I - II |
23.02.99 | 12:20 | 4 | 7,8 | 140 | 7,5 | 1,66 | 1 | 0,1 | 0,3 | 0,02 | 10 | - | 0,72 | - | - | - | - | 77 | I - II |
13.04.99 | 12:15 | 8,5 | 7,8 | 160 | 8,2 | 4,4 | 3 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 10 | 28 | 0,9 | - | - | - | - | 73 | II |
14.09.99 | 12:01 | 14 | 7,2 | 400 | 6,2 | 3,1 | 20 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 55 | 34 | - | 6 | 0,05 | 0,3 | 0 | 49 | II - III |
26.10.99 | 11:46 | 6 | 7,7 | 260 | 7,4 | 7,03 | 10 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 50 | 28 | 3,06 | 6 | 0,1 | 0,3 | 0 | 55 | II - III |
09.11.99 | 12:12 | 6 | 7,4 | - | 8,2 | 4,99 | 15 | - | 0,2 | 0,1 | 52 | 25 | 2,34 | 3 | 0,01 | - | 0 | - | |
23.11.99 | 12:11 | 1 | 7,1 | 310 | 9,3 | 3,51 | 10 | 0 | - | 0,02 | 75 | 31 | 2,16 | 2 | 0,01 | 0,3 | 0 | 72 | II |
21.12.99 | 12:11 | 2 | 8 | 180 | 10,6 | 21,64 | 3 | 0 | 0,1 | 0,01 | - | 25 | 1,8 | - | 0,01 | - | - | 37 | III |
Gewässergüteklassen:
Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Daten: Wahlpflichtkurse Biologie bzw. Chemie (Ltg. W. Thum) - HTML: Werner Thum - PHP: Tristan Himmelreich
![]() |
chemie-master.de – Website für den Chemieunterricht |
[HESSNET-Projekt] [Startseite] |
[Dokumentanfang] [Zurück] |