Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Datum | Uhr- zeit | Was- ser- tem- pe- ratur | pH- Wert | Elektr. Leit- fähig- keit (25°) | Sauer- stoff (gelöst) | BSB5 | Nitrat NO3- | Nitrit NO2- | Ammo- nium NH4+ | Phosphat PO43- | Chlorid Cl- | Sulfat SO42- | Erdalkali | Kalium K+ | Eisen Fe3+ | Mangan Mn2+ | Zink Zn2+ | Chem. Index | Gewässer- güte- klasse (BACH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||
11.03.02 | 13:30 | 5 | 9 | 150 | 5,7 | 4.5 | 0 | <0.01 | 0 | 0.6 | 60 | <25 | 8 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 43,70 | III | |
08.04.02 | 13:34 | 6 | 8 | 170 | 7,2 | 2,6 | 7 | <0,01 | 0 | 0,2 | 50 | 30 | <0,01 | <0,01 | 69,19 | II | |||
06.05.02 | 13:40 | 9 | 8,6 | 130 | 5,7 | 5,6 | 0 | <0,01 | 0 | 0,18 | 35 | 30 | 1,3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 55,24 | II-III | |
03.06.02 | 13:33 | 15 | 8,3 | 300 | 5,6 | 4,7 | 0 | 0,05 | 0 | 0,8 | 100 | >25 | 2,5 | <0,01 | <0,01 | 50,52 | II-III |
Gewässergüteklassen:
Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Daten: Wahlpflichtkurse Biologie bzw. Chemie (Ltg. W. Thum) - HTML: Werner Thum - PHP: Tristan Himmelreich
![]() |
chemie-master.de – Website für den Chemieunterricht |
[HESSNET-Projekt] [Startseite] |
[Dokumentanfang] [Zurück] |