Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Datum | Uhr- zeit | Was- ser- tem- pe- ratur | pH- Wert | Elektr. Leit- fähig- keit (25°) | Sauer- stoff (gelöst) | BSB5 | Nitrat NO3- | Nitrit NO2- | Ammo- nium NH4+ | Phosphat PO43- | Chlorid Cl- | Sulfat SO42- | Erdalkali | Kalium K+ | Eisen Fe3+ | Mangan Mn2+ | Zink Zn2+ | Chem. Index | Gewässer- güte- klasse (BACH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||
06.03.01 | 12:30 | 3 | 8,9 | - | 12 | - | - | <0,01 | <0,01 | 0,2 | 51 | 10 | 0,9 | 1 | <0,01 | - | <0,01 | - | - |
22.05.01 | 12:35 | 13 | 8 | 270 | - | - | - | 0,05 | 0,2 | 0,16 | 100 | <25 | 1,26 | 2 | <0,01 | 0,1 | <0,01 | - | - |
27.08.01 | 13:31 | 16 | 7,5 | 440 | 7,7 | 2,1 | 50 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 140 | 35 | 1,62 | 6 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 47 | II-III |
10.09.01 | 13:35 | 11 | 7,9 | 230 | 9,8 | 3,3 | 0 | - | 0 | 0,52 | 50 | 25 | 0,9 | 2,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 68 | II |
22.10.01 | 13:35 | 10 | 7,8 | 250 | 9,9 | 0,8 | 1 | 0,05 | 0 | 0,6 | 100 | <25 | 1,26 | 4 | <0,01 | <0.01 | 71 | II | |
05.11.01 | 13:38 | 7 | 7,1 | 230 | 12,2 | 4,8 | 5 | <0.01 | 0 | 0,13 | 100 | <25 | 4 | <0,01 | <0,01 | 82 | I-II | ||
17.12.01 | 13:35 | 0 | 7,6 | 140 | 12,2 | 7,0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,36 | 150 | <25 | 2 | <0,01 | 0 | 0,5 | 59,79 | II |
Gewässergüteklassen:
Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Daten: Wahlpflichtkurse Biologie bzw. Chemie (Ltg. W. Thum) - HTML: Werner Thum - PHP: Tristan Himmelreich
![]() |
chemie-master.de – Website für den Chemieunterricht |
[HESSNET-Projekt] [Startseite] |
[Dokumentanfang] [Zurück] |