Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Datum | Uhr- zeit | Was- ser- tem- pe- ratur | pH- Wert | Elektr. Leit- fähig- keit (25°) | Sauer- stoff (gelöst) | BSB5 | Nitrat NO3- | Nitrit NO2- | Ammo- nium NH4+ | Phosphat PO43- | Chlorid Cl- | Sulfat SO42- | Erdalkali | Kalium K+ | Eisen Fe3+ | Mangan Mn2+ | Zink Zn2+ | Chem. Index | Gewässer- güte- klasse (BACH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||
25.01.00 | 11:50 | 0,1 | 7,9 | 180 | 10,7 | 4,3 | 5 | 0 | 0,2 | 0,01 | 50 | 25 | - | 2 | 0,01 | - | 0 | 79 | I-II |
22.02.00 | 11:47 | 3 | 7,7 | 150 | 9 | 0.74 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 20 | 25 | 1,08 | - | 0,01 | 0,1 | 0 | 80 | I-II |
28.03.00 | 11:50 | 5 | 7,3 | - | 11,3 | 5,9 | 15 | 0 | 0,5 | 0 | 25 | 25 | 1,98 | 2 | 0,01 | 0,1 | 0 | 70 | II |
25.04.00 | 11:46 | 9 | 8,6 | 180 | 12 | 15,7 | 10 | 0 | 0,5 | 0,05 | 50 | 27 | 1,8 | 2 | 0,01 | - | 0 | 41 | III |
09.05.00 | 11:47 | 14 | 7,6 | 190 | 8,0 | 12.2 | - | 0,10 | - | - | 25 | 0 | 1,8 | 6 | 0,01 | 0 | 0 | 49 | II-III |
21.11.00 | 12:30 | 4 | 7,7 | 160 | 10,5 | 5,36 | 20 | 0 | - | - | 50 | 0 | 1,26 | 2 | 0 | - | 0 | 55 | II-III |
Gewässergüteklassen:
Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Daten: Wahlpflichtkurse Biologie bzw. Chemie (Ltg. W. Thum) - HTML: Werner Thum - PHP: Tristan Himmelreich
![]() |
chemie-master.de – Website für den Chemieunterricht |
[HESSNET-Projekt] [Startseite] |
[Dokumentanfang] [Zurück] |