Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Datum | Uhr- zeit | Was- ser- tem- pe- ratur | pH- Wert | Elektr. Leit- fähig- keit (25°) | Sauer- stoff (gelöst) | BSB5 | Nitrat NO3- | Nitrit NO2- | Ammo- nium NH4+ | Phosphat PO43- | Chlorid Cl- | Sulfat SO42- | Erdalkali | Kalium K+ | Eisen Fe3+ | Mangan Mn2+ | Zink Zn2+ | Chem. Index | Gewässer- güte- klasse (BACH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||
19.01.99 | 12:15 | 5 | 7,4 | 130 | 9,6 | 2,33 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | 0,03 | 10 | 27 | 0,72 | - | - | - | - | 89,34 | I |
23.02.99 | 12:05 | 4 | 7,8 | 130 | 8,3 | 5,0 | 5 | <0,01 | <0,01 | 0,03 | 15 | - | 0,72 | - | - | - | - | 73,13 | I-II |
13.04.99 | 12:20 | 9 | 8 | 150 | 7,7 | 2,77 | 15 | <0,01 | 0,3 | 0,01 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | 74 | II |
31.08.99 | 12:22 | 15 | 7,5 | 360 | 9,3 | - | 20 | 0,25 | - | 0,15 | - | 36 | 3,6 | 6 | 0,1 | - | 0 | - | - |
02.09.99 | 12:22 | 17,5 | - | - | 9,3 | 7,95 | - | 0,05 | - | - | 25 | 41 | 3,24 | 8 | 0,01 | 0,1 | - | - | - |
21.09.99 | 12:26 | 14 | 7,5 | 450 | 10,1 | 3,51 | - | 0,05 | - | 0,25 | 70 | 30 | 2,34 | 8 | 0,05 | 0,3 | 0 | 72 | II |
19.10.99 | 11:46 | 4 | 8,1 | 300 | 10,7 | 4,81 | 20 | 0 | 0,35 | 0,07 | 15 | 29 | 2,7 | 8 | 0,1 | 0,2 | 0 | 68 | II |
09.11.99 | 11:51 | 6 | 7,8 | - | 9,2 | 4,62 | 35 | - | 0,1 | 0,1 | 40 | 25 | 1,62 | 4 | 0,05 | - | 0 | - | - |
23.11.99 | 11:45 | 1 | 7,7 | 320 | 10,3 | 6,7 | 7,5 | 0,25 | 0,2 | 0,07 | 150 | 27 | 1,8 | 6 | 0,01 | 0,1 | 0 | 67 | II |
21.12.99 | 11:50 | 1,5 | 6,6 | 180 | 11 | 21,1 | 1 | 0 | 0,3 | 0,01 | 50 | 25 | 1,26 | - | 0,01 | - | - | 37 | III |
Gewässergüteklassen:
Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Daten: Wahlpflichtkurse Biologie bzw. Chemie (Ltg. W. Thum) - HTML: Werner Thum - PHP: Tristan Himmelreich
![]() |
chemie-master.de – Website für den Chemieunterricht |
[HESSNET-Projekt] [Startseite] |
[Dokumentanfang] [Zurück] |