Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Datum | Uhr- zeit | Was- ser- tem- pe- ratur | pH- Wert | Elektr. Leit- fähig- keit (25°) | Sauer- stoff (gelöst) | BSB5 | Nitrat NO3- | Nitrit NO2- | Ammo- nium NH4+ | Phosphat PO43- | Chlorid Cl- | Sulfat SO42- | Erdalkali | Kalium K+ | Eisen Fe3+ | Mangan Mn2+ | Zink Zn2+ | Chem. Index | Gewässer- güte- klasse (BACH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||
13.01.98 | 10:52 | 4 | 8,2 | 170 | 12,6 | 6,3 | 15 | <0,01 | 1,0 | 0,09 | 35 | 27 | - | 2,5 | 0,1 | 0,3 | <0,01 | 62 | II |
17.02.98 | 10:45 | 6 | 8,2 | 230 | 9,3 | 9,3 | 15 | <0,01 | 1,0 | 0,61 | 50 | 40 | 1,6 | 4,0 | 0,3 | 0,5 | <0,01 | 43 | III |
10.03.98 | 10:45 | 5 | 8,4 | 100 | 8,8 | 2,8 | 10 | <0,01 | <0,01 | 0,30 | 28 | 80 | 0,5 | 2,3 | 0,1 | 1,0 | <0,01 | 77 | I-II |
29.04.98 | 08:45 | 10 | 8,1 | 140 | 10,7 | 3,6 | 7 | 0,1 | 0,5 | 0,12 | 54 | 25 | 1,1 | 2,3 | 0,1 | 0,3 | <0,01 | 79 | I-II |
20.05.98 | 08:45 | 14 | 8,1 | 210 | 8,8 | 6,0 | 50 | 0,5 | 0,2 | 0,39 | 36 | 50 | 1,4 | 2,9 | 0,1 | 0,3 | <0,01 | 54 | II-III |
05.06.98 | 10:55 | 17 | 7,5 | 200 | 8,2 | 4,2 | 20 | 0,7 | 0,5 | 0,50 | 49 | 70 | 1,3 | 2,5 | 0,1 | 0,5 | <0,01 | 67 | II |
08.09.98 | 12:30 | 16 | 7,4 | 220 | 7,2 | 4,8 | 30 | 0,25 | 0,7 | 1,07 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | 50 | II-III |
26.10.98 | 08:05 | 9 | 7,6 | 120 | 7,5 | - | 1 | 0,05 | 0,7 | 0,15 | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
23.11.98 | 08:05 | 1 | 9,1 | 150 | 9,3 | 3,6 | 2 | 0,02 | 0,3 | 0,06 | 20 | 27 | - | - | - | - | - | 68 | II |
01.12.98 | 12:30 | 5 | 7,9 | 170 | 11,1 | 6,1 | 5 | 0,05 | 0,4 | 0,12 | 10 | - | 0,9 | - | - | - | - | 72 | II |
Gewässergüteklassen:
Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Daten: Wahlpflichtkurse Biologie bzw. Chemie (Ltg. W. Thum) - HTML: Werner Thum - PHP: Tristan Himmelreich
![]() |
chemie-master.de – Website für den Chemieunterricht |
[HESSNET-Projekt] [Startseite] |
[Dokumentanfang] [Zurück] |